HR VPS serveri
Kreirajte vlastiti virtualni data centar na VMware platformi, sami kreirajte vlastite servere prema Vašim potrebama.
Vaši zahtjevi i potrebe su prerasle mogućnosti dijeljenog (shared) hostinga ili reseller hostinga ili jednostavno trebate potpunu kontrolu nad web hosting opcijama i postavkama? Imate potrebu za serverom na specifičnoj geolokaciji? Trebate mogućnost testiranja svojih aplikacija na različitim operativnim sustavima i verzijama aplikacija? Želite osigurati niske, pristupačne mjesečne troškove?
Zakupom VPS servera Vaše potrebe za kvalitetnim web hosting rješenjem mogu biti ostvarene trenutno, osiguravajući Vam hosting podlogu koju možete reinstalirati pomoću jednog klika miša, uz mogućnost osnovne ili potpune administracije Vašeg servera od strane našeg stručnog tehničkog osoblja koje Vam u svaki tren može pomoći s Vašim zahtjevima.
|
|
|
|
Virtualnih CPU | 1 | 2 | 2 |
RAM | 256 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Diskovni prostor | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Internet promet | 100 GB | 3000 GB | |
IP v4 adresa | 1 | 1 | 1 |
OpenVZ | |||
XEN (pv, HVM, KVM) | |||
VMware | |||
VPS OS (CentOS, Debian, Fedora...) | |||
VPS OS (Win2016, Win2019) | |||
PHP | |||
Perl | |||
Python | |||
ASP.NET | |||
Ajax | |||
Dodatan vCPU | +100 kn/13.27 € | ||
Dodatna 2 vCPU | +150 kn/19.91 € | +150 kn/19.91€ | |
Dodatna 3 vCPU | +200 kn/26.54 € | ||
Dodatnih 6 vCPU | +200 kn/26.54 € | +200 kn/26.54 € | |
Dodatnih 128 MB RAM | +25 kn/3.32 € | ||
Dodatnih 256 MB RAM | +50 kn/6.64 € | +200 kn/26.54 € |
+200 kn/26.54 € |
Dodatnih 512 MB RAM | +75 kn/9.95 € | +75 kn/9.95 € | |
Dodatnih 1024 MB RAM | +100 kn/13.27 € | +50 kn/6.64 € | |
Dodatnih 2048 MB RAM | +100 kn/13.27 € | ||
Dodatnih 10 GB diska | +50 kn/6.64 € | ||
Dodatnih 20 GB diska | +100 kn/13.27 € | ||
Dodatnih 50 GB diska | +50 kn/6.64 € | ||
Dodatnih 100 GB diska | +100 kn/13.27 € | +100 kn/13.27 € | |
Dodatnih 200 GB diska | +200 kn/26.54 € | ||
Dodatnih 100 GB prometa | +50 kn/6.64 € | ||
Dodatnih 300 GB prometa | +100/13.27 € | ||
Dodatnih 1000 GB prometa | +50 kn/6.64 € | ||
Dodatnih 7000 GB prometa | +100 kn/13.27 € | ||
Basic managed VPS | +200 kn/26.54 € | +200 kn/26.54 € | +200 kn/26.54 € |
Full managed VPS | +600 kn/79.63 € | +600 kn/79.63 € | +600 kn/79.63 € |
WHM/cPanel | +249 kn/33.05 € | +249 kn/33.05 € | +249 kn/33.05 € |
Softaculous | +39 kn/5.18 € | +39 kn/5.18 € | +39 kn/5.18 € |
Instalatron | +39 kn/5.18 € | +39 kn/5.18 € | +39 kn/5.18 € |
WHMSonic | +69 kn/9.16 € | +69 kn/9.16 € | +69 kn/9.16 € |
CentovaCast | +299 kn/39.68 € | +299 kn/39.68 € | +299 kn/39.68 € |
Windows 2008 R2 web | +149 kn/19.77 € | +149 kn/19.77 € | |
Windows 2008 R2 standard | +249 kn/33.05 € | +249 kn/33.05 € | |
SSL certifikat | već od 119 kn/god/15.79 €/g | već od 119 kn/god/15.79 €/g | već od 119 kn/god/15.79 €/g |
*navedene cijene uključuju PDV **tečaj: 1€=7.53450 kn |
|||
Kupi | Kupi | Kupi |