EU VPS serveri
Vaši zahtjevi i potrebe su prerasle mogućnosti dijeljenog (shared) hostinga ili reseller hostinga ili jednostavno trebate potpunu kontrolu nad web hosting opcijama i postavkama? Imate potrebu za serverom na specifičnoj geolokaciji? Trebate mogućnost testiranja svojih aplikacija na različitim operativnim sustavima i verzijama aplikacija? Želite osigurati niske, pristupačne mjesečne troškove?
Zakupom VPS servera Vaše potrebe za kvalitetnim web hosting rješenjem mogu biti ostvarene trenutno, osiguravajući Vam hosting podlogu koju možete reinstalirati pomoću jednog klika miša, uz mogućnost osnovne ili potpune administracije Vašeg servera od strane našeg stručnog tehničkog osoblja koje Vam u svaki tren može pomoći s Vašim zahtjevima
|
|
|
|
Virtualnih CPU | 2 | 2 | 8 |
RAM | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Diskovni prostor | 50 GB | 200 GB | 600 GB |
Internet promet | 5 TB | 8 TB | 30 Tb |
IP v4 adresa | 1 | 1 | 1 |
IPv6 subnet (/64) | 1 | 1 | 1 |
Snapshot | 2 | 4 | 6 |
Uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
root pristup | |||
Setup servera | |||
Basic managed VPS | +100 kn/13.27€ | +100 kn/13.27€ | +100 kn/13.27€ |
Full managed VPS | +250 kn/33.18€ | +250 kn/33.18€ | +250 kn/33.18€ |
WHM/cPanel | +249 kn/33.05€ | +249 kn/33.05€ | +249 kn/33.05€ |
Softaculous | +39 kn/5.18€ | +39 kn/5.18€ | +39 kn/5.18€ |
Instalatron | +39 kn/5.18€ | +39 kn/5.18€ | +39 kn/5.18€ |
WHMSonic | +69 kn/9.18€ | +69 kn/9.18€ | +69 kn/9.18€ |
CentovaCast | +299 kn/39.68€ | +299 kn/39.68€ | +299 kn/39.68€ |
Windows 2016 Standard | +249 kn/33.05€ | +249 kn/33.05€ | |
Windows 2016 Datacentar | +1399 kn/185.68€ | +1399 kn/185.68€120 | |
SSL certifikat | već od 120 kn/god /15.93€ | već od 120 kn/god /15.93€ | već od 120 kn/god /15.93 |
*navedene cijene uključuju PDV **tečaj:1€=7,53450€ |
|||
Kupi | Kupi | Kupi |